.***A NOSSA CIDADE COIMBRA***

 

  

.***VELHAS GLORIAS DAS DAMAS***

Grandes Homens que muito contribuíram para a qualidade das Damas Nacionais podemos ver Dr. Orlando Lopes, Dr. Sena Carneiro, Dr. Vaz Vieira Eng. Pato, Vieigas Nunes,Eduardo Castelo, Jorge Fernandes etc...

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2010
O DISTRITO DA GUARDA CONTINUA ACTIVO

 Cartaz da próximo torneio

 



publicado por delionunes às 22:55
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2010
PESAR PELO FALECIMENTO DO DAMISTA ALEXANDRE SARMENTO

A Secção de Damas da ACM de Coimbra apresenta a família condolências pelo seu desaparecimento.

 Alexandre Sarmento dos Santos faleceu hoje, com 80 anos. Casado com Ana Ferreira, era natural de Coimbra, onde residia. O funeral realiza-se amanhã, sexta-feira, dia 15, pelas 15h00, da capela mortuária da Igreja de Nossa Senhora de Lurdes para o Cemitério da Conchada.

 



publicado por delionunes às 12:06
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

Terça-feira, 8 de Dezembro de 2009
Distrito Guarda Campeonato

                                                                               

 

 

REGULAMENTO

INSCRIÇÕES 
 

AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITOS POR EMAIL jesus.monteiro@portugal-

Mail.pt. ou tel 238491898 -238088070 -965863498 ou por escrito para António de Jesus

MonteiroLargo do Pelourinho, 9 -6290- 653 Gouveia. 
 

Valor das inscrições é de  2,50 por jogador  por cada prova 
 
 

Sócios do Club Camões é gratuita 
 

DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 
 

O torneio  disputa-se pelo sistema suíço de emparceiramento, em 5 sessões. Cada

partida constará  de 4 jogos, e a cada jogador será concedido o tempo de 30 minutos. 
 

As faltas de comparência serão marcadas 30 minutos após o início de cada sessão

o jogador que cometer 2 faltas de comparência será  excluído da prova. 
 

O primeiro emparceiramento será realizado no local da prova, 30 minutos antes da

Hora marcada para o inicio do torneio. 
 

Os emparceiramentos seguintes serão efectuados no final de cada sessão. 
 

Todos os jogos são de abertura livre. 
 

Classificações

Serão atribuídos 1 ponto á vitória, 0,5 ao empate, 0 pontos á derrota 
 

Haverá  uma classificação individual e uma colectiva.

Desempates 
 

Emprega-se o sistema”BULCHOLS quer para a classificação individual , quer a colectiva. 
 

Diversos

Os casos omissos serão resolvidos pela organização , não havendo recurso das decisões. 
 

As provas Nacionais teram um regulamento

Próprio para cada prova 
 

 
Campeonato Regional  de damas 

Organização Secção de damas do Club Camões – Gouveia
    Jornada      data       localidade onde se realizam as provas
1º  09-01-10 Club Camões -  Gouveia
24-01-10 A.C.R. Vilar Seco - Nelas
13-02-10 A.R.D. Nespereira - Gouveia
06-03-10 C. do P. de Pinhel – Pinhel  Nac. FPD
27-03-10 Casa do Benfica - Gouveia
09-04-10 Junta Freguesia Rio Torto - Gouveia
30-04-10 C.C.R.  Corvaceira Mangualde
08-05-10 CCD G.  - Pis M.Gouveia Nac. FPD
22-05-10 C:C de Tabua
10º 10-06-10 A.C:R.D. de P. da Beira Seia  Nac.FPD
11º 03-07-10 J. F.  de Meruge-  Meruge -  O. do Hospital Nac. FPD
12º 24-07-10 R.P. dos Cavaleiros Arcozelo -Gouveia
13º 11-09-10 Nelas
14º 26-09-10 Residencial o “Leitão” - Seia
15º 16-10-10 A.D.R. de Quintela - Seia
16º 13-11-10 C do Povo de Mangualde - Mangualde
17º 11-12-10 Final local a dicidir

 

 

 



publicado por delionunes às 23:41
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

Terça-feira, 24 de Novembro de 2009
Campeonato Nacional Individual de Rápidas

 Este ano mais uma vez Victor Oliveira mostrou que é o melhor jogador Nacional de Damas Clássicas na Modalidade de Rápidas.

É de realçar o notável 3º lugar de Hugo Falcão, assim como o 2º lugar do José Carlos e também o resultado de António Russo o veterano jogador de Setubal que obteve um excelente 4º lugar. 

Este ano o pódio foi ocupado por três jovens jogadores com um grande potencial. Ficamos descansados com a continuação das Damas em Portugal.

Os parabéns da secção de Damas da ACM de Coimbra.

 

FOTOS

 

 



publicado por delionunes às 08:46
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

8º Campeonato Nacional Individual de Rápidas

 CLASSIFICAÇÃO

Place Name                Score

  1   Victor Oliveira,    4.5  
  2   Jose Carlos Anjos,  3.5  
  3   Hugo Falcão,        3.5  
  4   António Russo,      3    
  5   João Oliveira,      3    
  6   Veríssimo Dias,     3    
  7   Victor Nédio,       3    
  8   Delfim Alves,       3    
  9   Justino Miguel,     2.5  
 10   Sérgio Bonifácio,   2.5  
 11   Joaquim Silva,      2.5  
 12   Manuel Cunha,       2.5  
 13   Jorge Pereira,      2.5  
 14   Nuno Vieira,        2    
 15   Manuel Custódio,    2    
 16   Deolindo Silva,     1.5  
 17   Luís Sá,            1.5  
 18   José Dias Pereira,  1.5  
 19   Vieira de Jesus,    1.5  
 20   Camilo Silva,       1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 



publicado por delionunes às 08:39
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

Domingo, 15 de Novembro de 2009
Distrito Guarda Campeonato

 



publicado por delionunes às 23:32
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2009
Torneio Internacional São João da Madeira

3º Torneio Internacional 2009

Resultados

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

  1    Manuel Vaz Vieira (2)  2466 5      22.0    20.0    4   19.0
  2    Luís Sá (17)           1746 4      22.5    20.5    3   16.0
  3    Justino Miguel (12)    1925 4      21.5    19.5    3   13.0
  4    Victor Oliveira (1)    3016 4      21.5    19.0    2   15.5
  5    Tiago Manuel (3)       2363 4      21.0    19.0    4   14.0
  6    Veríssimo Dias (4)     2165 4      19.5    17.5    2   13.5
  7    António Russo (15)     1783 4      19.0    17.0    3   14.5
  8    Sérgio Bonifácio (8)   1968 3.5    17.5    17.0    3   12.5
  9    José Dias Pereira (19) 1663 3      17.5    15.5    2   10.0
 10    Allal Labzae (5)       2150 3      17.0    15.0    2    9.0
 11    Victor Nédio (13)      1802 3      14.5    14.0    2    7.0
 12    Joaquim Silva (6)      2140 3      14.0    13.5    2    8.5
 13    Jorge Pereira (9)      1933 2.5    19.5    17.5    2   11.0
 14    Delfim Alves (11)      1927 2.5    16.0    15.5    2    9.0
 15    José Carlos Anjos (10) 1929 2      20.0    18.0    2    9.0
 16    Amadeu Neves (7)       2099 2      19.0    17.0    2    9.0
 17    Manuel Cunha (14)      1792 2      15.0    13.0    0    7.0
 18    José Rocha (16)        1761 2      14.0    13.5    1    5.0
 19    Fernando Beça (20)     1595 2      13.0    12.5    1    5.5
 20    Deolindo Silva (18)    1682 0.5    16.0    14.0    0    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 



publicado por delionunes às 19:05
link do post | comentar | ver comentários (1) | adicionar aos favoritos
|

Domingo, 11 de Outubro de 2009
AO JORGE PEREIRA

CARO AMIGO JORGE PEREIRA:

 

EM NOME DA SECÇÃO DE DAMAS DA ACM E EM MEU NOME PESSOAL DESEJAMOS-TE UMA RÁPIDA RECUPERAÇÃO.

ESTAMOS CONTIGO NESTA LUTA.

QUEREMOS-TE DE VOLTA RAPIDAMENTE.

SENTIMOS A TUA FALTA.

UM GRANDE ABRAÇO DE TODOS OS DAMISTAS.

 

 DÉLIO NUNES

 



publicado por delionunes às 08:46
link do post | comentar | adicionar aos favoritos
|

TORNEIO DE S.J.MADEIRA

RESULTADOS CORRIGIDOS:

TORNEIO DE S.JOÃO DA MADEIRA 2009

Place Name                    Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   JUSTINO MIGUEL,         5        14.5  16.5    5   15.0
  2   JOAQUIM SILVA,          4.5      15.5  18.5    4   14.5
  3   DELFIM ALVES,           4.5      15.0  17.5    4   14.5
  4   MANUEL OLIVEIRA,        4.5      13.5  16.0    4   13.0
  5   VITÓR NÉDIO,            4.5      11.5  13.5    4   13.0
  6   OSÓRIO SANTOS,          4        15.0  17.0    4   14.0
  7   ANTÓNIO RUSSO,          4        14.5  17.0    3   13.5
  8   JOSÉ CARLOS ANJOS,      4        14.5  16.5    4   14.0
  9   LUIS CARVALHO,          4        14.5  16.0    3   13.5
 10   VITOR OLIVEIRA,         4        13.5  15.5    4   13.0
 11   DEOLINDO SILVA,         4        13.0  15.0    4   13.0
 12   MANUEL SILVA,           4        13.0  15.0    4   12.0
 13   LUÍS SÁ,                4        13.0  15.0    3   12.0
 14   NUNO VIEIRA,            4        13.0  13.0    4   13.0
 15   SÉRGIO BONIFÁCIO,       4        12.5  15.0    3   13.0
 16   PERFEITO AGUIAR,        4        12.5  15.0    3   12.0
 17   MÁRIO SILVA,            4        12.5  12.5    3   13.0
 18   ANTÓNIO FIGUEIREDO,     4        11.5  13.5    4   12.0
 19   JOÃO CARLOS FERREIRA,   3.5      14.5  16.5    3   12.5
 20   FERREIRA DA SILVA,      3.5      14.0  15.0    3   11.5
 21   MÁRIO RUI,              3.5      13.5  16.5    3   11.5
 22   AMADEU NEVES,           3.5      13.5  16.0    3   11.5
      SANTOS DEODATO,         3.5      13.5  16.0    3   11.5
 24   CARLOS PEREIRA,         3.5      13.5  14.5    3   11.0
 25   CAMILO SILVA,           3.5      13.0  15.0    3   11.5
 26   DÉLIO NUNES,            3.5      13.0  14.5    3   11.5
 27   PEDRO MONTEIRO,         3.5      12.5  14.5    3   11.5
 28   ARLINDO MOREIRA,        3.5      12.5  14.5    3   10.0
 29   MANUEL CUNHA,           3.5      12.5  14.5    2   12.0
 30   FERNANDO BEÇA,          3.5      12.5  12.5    3   11.5
 31   MEDALHA DA SILVA,       3.5      12.0  14.0    2   11.0
 32   VIEIRA DE JESUS,        3.5      12.0  13.0    3   10.0
 33   VERÍSSIMO DIAS,         3.5      11.5  12.5    3   11.5
 34   NELSON MONTEIRO,        3.5      11.5  12.5    3    9.5
 35   VAZ VIEIRA,             3.5      10.0  12.0    3   10.0
 36   JOÃO SEPANAS,           3        14.5  16.0    2   11.0
      ABÍLIO PEREIRA,         3        14.5  16.0    2   11.0
 38   LAURENTINO CORREIA,     3        14.0  14.0    2   11.0
 39   LUÍS LEITE,             3        13.5  16.5    2   11.0
 40   ARLINDO RODA,           3        13.0  15.0    3   11.0
 41   JOSÉ CAMPOS,            3        13.0  14.5    3    9.0
 42   MÁRIO OLIVEIRA,         3        13.0  14.0    3    9.0
 43   NASCIMENTO EZEQUIEL,    3        12.5  14.0    3    9.0
 44   AMADEU SILVA,           3        12.5  13.5    3    9.0
 45   CESAR ALMEIDA,          3        12.5  13.5    2    9.5
 46   FERNANDO PAIS,          3        12.5  12.5    3   10.0
      RICARDO ARAÚJO,         3        12.5  12.5    3   10.0
 48   JOAQUIM FAUSTINO,       3        12.5  12.5    3    9.0
      FERNANDO BERNARDO,      3        12.5  12.5    3    9.0
 50   JOSÉ ROCHA,             3        12.0  14.0    2    9.5
 51   HELDER CLÁUDIO,         3        12.0  13.5    2    7.5
 52   JOSÉ DIAS PEREIRA,      3        11.5  13.5    3   10.0
 53   JOSÉ MONTEIRO,          3        11.5  12.5    3    9.0
 54   TAVARES CORREIA,        3        11.5  12.5    2    9.5
 55   LEANDRO LOPES,          3        11.5  12.5    2    9.0
 56   MANUEL AMORIM,          3        11.0  13.0    3    8.0
 57   JOSÉ SALGUEIRO,         3        11.0  13.0    2    8.5
 58   JOAQUIM CUNHA,          3        11.0  12.0    2    9.0
 59   ANTÓNIO ALMEIDA,        3        10.5  11.5    3   10.0
 60   MANUEL FERREIRA,        3        10.5  10.5    3    9.0
      CARLOS GONÇALVES,       3        10.5  10.5    3    9.0
 62   LUÍS SEVERO,            3        10.5  10.5    2    9.5
 63   JOSÉ SANTOS,            3        10.0  11.0    3    8.0
 64   ANTÓNIO S. ALMEIDA,     3        10.0  11.0    3    6.0
 65   CELESTINO SACRAMENTO,   3         9.5  10.5    3    7.0
 66   ANTÓNIO CARNEIRO,       3         9.5   9.5    3    7.0
 67   FERNANDO FILIPE,        3         9.0   9.0    3    8.0
 68   JOÃO RODRIGUES,         2.5      14.5  15.5    2    9.0
 69   JOSÉ RAMALHO,           2.5      14.0  14.0    2    9.0
 70   ALCIDES FERREIRA,       2.5      13.5  16.0    2   10.0
 71   ARLINDO FONTES,         2.5      13.5  15.5    2    8.5
 72   JOAQUIM LOPES,          2.5      13.5  13.5    2    9.5
 73   MANUEL MADUREIRA,       2.5      13.0  14.5    2    9.0
 74   RAIMUNDO NEVES,         2.5      12.5  14.5    2    8.5
 75   VITOR LINO,             2.5      11.0  12.5    2    7.5
 76   JOSÉ CONCEIÇÃO,         2.5      11.0  12.5    2    6.0
 77   ANTÓNIO AUGUSTO,        2.5      11.0  12.0    2    8.0
 78   EURICO ABRANTES,        2.5      11.0  12.0    2    6.5
 79   PAULO LAPA,             2.5      11.0  11.0    2    6.5
 80   MANUEL CAREIRA,         2.5      11.0  11.0    2    6.0
 81   FERNANDO CASTRO,        2.5      10.5  11.5    2    7.5
 82   ANTÓNIO CRISTETA,       2.5      10.5  10.5    2    7.5
 83   MANUEL REIS,            2.5      10.0  11.0    2    5.0
 84   ANTÓNIO ESTRELA,        2.5       9.5  11.0    2    7.5
 85   AMADEU GAIO,            2        12.5  13.5    2    6.0
 86   HELDER SEBASTIÃO,       2        12.0  14.0    2    7.0
 87   JOSÉ SARDAN,            2        12.0  13.0    2    6.0
 88   FERNANDO VARELA,        2        12.0  13.0    2    5.0
 89   ÓSCAR ALMEIDA,          2        12.0  12.5    2    8.0
 90   JOSÉ HENRIQUE,          2        12.0  12.0    2    7.0
 91   JORGE RODRIGUES,        2        11.5  13.0    2    7.0
 92   CARLOS PEDRO,           2        11.5  12.5    2    6.0
 93   JOAQUIM VENTURA,        2        11.5  12.5    2    5.0
 94   JOSÉ LINO,              2        11.5  11.5    2    6.0
 95   ACILDO CARDOSO,         2        11.0  12.0    2    5.0
 96   LUÍS MIRANDA,           2        11.0  12.0    1    7.0
 97   JOÃO CARLOS SILVA,      2        11.0  11.5    2    6.0
 98   MANUEL BREU,            2        10.5  12.0    2    7.0
 99   ALBINO SOUSA,           2        10.5  11.5    2    7.0
 100  MANUEL ROCHA,           2        10.5  11.5    2    5.0
 101  FERNANDO BARROS,        2        10.5  10.5    1    7.0
 102  MANUEL SÁ,              2        10.0  11.0    2    6.0
 103  ARTUR SOUSA,            2        10.0  11.0    2    5.0
 104  AUGUSTO LAPA,           2        10.0  10.0    2    5.0
 105  ROMEU RIBEIRO,          2        10.0  10.0    2    4.0
 106  ANTÓNIO CABRAL,         2        10.0  10.0    1    5.5
 107  ANTÓNIO MONTEIRO,       2         9.5  10.5    2    6.0
 108  JOAQUIM BRANDÃO,        2         9.5  10.5    1    4.5
 109  MANUEL FIGUEIREDO,      2         9.5   9.5    2    4.0
 110  ROGÉRIO MAGALHÃES,      2         9.0  10.0    2    5.0
      MÁRIO CHARCO,           2         9.0  10.0    2    5.0
 112  JOAQUIM MOREIRA SOUSA,  2         6.0   6.0    2    3.0
 113  VIEIRA PEREIRA,         1.5      11.5  13.0    1    6.5
 114  JOSÉ RITA,              1.5      11.0  11.0    1    5.0
 115  ROCHA DIAS,             1.5      10.5  11.5    1    4.0
 116  HENRIQUE MOREIRA,       1.5      10.5  10.5    1    4.5
 117  GERMANO FERREIRA,       1.5      10.0  10.5    1    4.0
 118  EUCLIDES RESENDE,       1.5       9.5  11.0    1    4.5
 119  JOSÉ BARREIRA,          1.5       9.0  10.5    1    5.0
 120  JOSÉ MARQUES GARCIA,    1.5       8.5   9.0    1    3.5
 121  VICENTE100,             1.5       7.0   7.0    1    3.5
 122  ABEL MAIA,              1        12.0  13.0    1    3.0
 123  MANUEL MARTINS,         1        11.5  11.5    1    3.0
 124  MARTIM FERREIRA,        1        10.5  11.5    0    2.0
 125  FRANCELINO VALENTE,     1        10.5  11.5    0    1.0
 126  JOSÉ CLEMENTE,          1         9.5  11.5    1    3.0
 127  JOSÉ MOTA,              1         9.0  10.0    1    3.0
 128  JOSÉ CARLOS SILVA,      1         9.0  10.0    1    2.0
 129  LINDÓRIO DIAS,          1         9.0   9.0    1    3.0
 130  JOÃO SANTIAGO,          1         9.0   9.0    1    2.0
 131  AMÉRICO MARTINS,        1         8.5   8.5    1    1.0
 132  DUARTE SANTOS,          1         8.0   8.0    1    2.0
 133  BRUNO SILVA,            1         7.5   7.5    1    3.0
 134  ANTÓNIO OLIVEIRA,       1         5.0   5.0    1    2.0
 135  OLENA NAUMENKO,         1         3.5   3.5    1    2.0
 136  VIRGÍLIO PINHO,         1         3.0   4.0    0    2.0
 137  LUCIO PEREIRA,          0.5       7.5   9.0    0    1.5
 138  DUARTE OLIVEIRA,        0         9.5  10.5    0    0.0
 139  ANTÓNIO DUARTE,         0         8.5   9.5    0    0.0
 140  FRANCISCO PESSEGUEIRO,  0         6.5   7.5    0    0.0
      JOSÉ SOUSA,             0         6.5   7.5    0    0.0
 142  ALEXANDRE TAVARES,      0         5.0   7.0    0    0.0
 143  MANUEL SOUSA,           0         4.0   5.0    0    0.0
      RAFAEL LEAL,            0         4.0   5.0    0    0.0
 145  LEONÍDIO MARTINS,       0         3.0   6.0    0    0.0
 146  DOMINGOS VILAS BOAS,    0         3.0   5.5    0    0.0

RESULTADO EQUIPAS:

Place Name                        Score

  1   CCD S. JOÃO MADEIRA         17   
  2   RAMIRO JOSÉ                 15   
      CAPRICHO SETUBALENSE        15   
  4   VAI AVANTE                  14.5 
      CAFÉ AVENIDA                14.5 
  6   ACR VALE CAMBRA             14   
  7   PLEBEUS AVINTENSES          13.5 
      ACM COIMBRA                 13.5 
  9   CASA POVO GOUVEIA           13   
 10   CASA FC PORTO S.JOÃO        12.5 
      CASA BENFICA S.JOÃO         12.5 
 12   GINÁSIO VILACONDENSE        11.5 
      AMIGOS DA RIA               11.5 
 14   CASA FCP LEIRIA             11   
 15   BOMBEIROS DE LAMEGO         10.5 
      CASA POVO VIZELA            10.5 
      SOCIEDADE CARLISTA MONTEMOR 10.5 
      1º DEZEMBRO MONTIJO         10.5 
 19   PENAFIDELENSES              10   
 20   CCD S. JOÃO MADEIRA B       9    
 21   ATENEU DE COIMBRA           8.5  
 22   CASA POVO LOUSADO           8    
 23   FICAAT ALUMÍNIOS            7.5  
 24   CCD JOVENS                  3    
 25   CCD S. JOÃO MADEIRA C       2    
      CCD S. JOÃO MADEIRA D       2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 Ratings (Local)

No   Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   VITOR OLIVEIRA,         3016 4.0/5 4.40    -9 2681  2921
2.   VAZ VIEIRA,             2466 3.5/5 4.40   -21 2131  2280
3.   MANUEL OLIVEIRA,        2363 4.5/5 4.40     2 2028  2394
4.   VERÍSSIMO DIAS,         2169 3.5/5 4.40   -21 1837  1986
5.   JOAQUIM SILVA,          2165 4.5/5 4.25     7 1863  2229
6.   AMADEU NEVES,           2140 3.5/5 4.40   -21 1805  1954
7.   PERFEITO AGUIAR,        2099 4.0/5 4.40    -9 1764  2004
8.   MÁRIO RUI,              2081 3.5/5 4.40   -21 1746  1895
9.   LUIS CARVALHO,          1982 4.0/5 4.10    -2 1719  1959
10.  SÉRGIO BONIFÁCIO,       1978 4.0/5 4.25    -7 1677  1917
11.  JOSÉ CARLOS ANJOS,      1933 4.0/5 3.25    19 1826  2066
12.  DELFIM ALVES,           1927 4.5/5 3.75    19 1736  2102
13.  JUSTINO MIGUEL,         1927 5.0/5 2.80    52 1882  2881
14.  MEDALHA DA SILVA,       1925 3.5/5 4.40   -21 1596  1745
15.  JOÃO CARLOS FERREIRA,   1899 3.5/5 3.80    -7 1701  1850
16.  NUNO VIEIRA,            1893 4.0/5 4.05    -2 1643  1883
17.  VITÓR NÉDIO,            1849 4.5/5 3.80    16 1645  2011
18.  MÁRIO SILVA,            1818 4.0/5 3.95     2 1590  1830
19.  MANUEL CUNHA,           1802 3.5/5 4.20   -16 1517  1666
20.  ALEXANDRE MARTINS,      1792 0.0/1 0.88   -21 1457   458
21.  ANTÓNIO RUSSO,          1791 4.0/5 3.15    21 1693  1933
22.  JOSÉ ROCHA,             1785 3.0/5 4.40   -33 1450  1522
23.  PEDRO MONTEIRO,         1761 3.5/5 4.35   -21 1445  1594
24.  LUÍS SÁ,                1751 4.0/5 3.80     4 1553  1793
25.  ALCIDES FERREIRA,       1746 2.5/5 2.60    -2 1732  1732
26.  MANUEL SILVA,           1733 4.0/5 3.70     7 1551  1791
27.  CAMILO SILVA,           1698 3.5/5 2.35    28 1722  1871
28.  ANTÓNIO FIGUEIREDO,     1694 4.0/5 3.85     4 1484  1724
29.  DEOLINDO SILVA,         1682 4.0/5 3.00    24 1610  1850
30.  FERNANDO PINTO,         1682                     0     0
31.  ARLINDO RODA,           1680 3.0/5 1.70    31 1797  1869
32.  LUÍS LEITE,             1665 3.0/5 2.75     7 1628  1700
33.  JOSÉ DIAS PEREIRA,      1663 3.0/5 3.70   -16 1482  1554
34.  DÉLIO NUNES,            1650 3.5/5 2.80    16 1607  1756
35.  NOÉMIO SOARES,          1639 0.0/2 1.76   -43 1304   305
36.  FERREIRA DA SILVA,      1620 3.5/5 3.05    12 1541  1690
37.  SANTOS DEODATO,         1618 3.5/5 3.25     7 1510  1659
38.  NASCIMENTO EZEQUIEL,    1609 3.0/5 4.30   -31 1296  1368
39.  ANTÓNIO ESTRELA,        1603 2.5/5 4.40   -45 1268  1268
40.  ANTÓNIO ALMEIDA,        1598 3.0/5 3.75   -19 1409  1481
41.  FERNANDO BEÇA,          1595 3.5/5 3.20     7 1494  1643
42.  LEANDRO LOPES,          1583 3.0/5 2.35    16 1602  1674
43.  JOÃO SEPANAS,           1566 3.0/5 1.55    36 1704  1776
44.  JOSÉ BARREIRA,          1549 1.5/5 4.40   -69 1214  1065
45.  HUGO FALCÃO,            1548                     0     0
46.  JOSÉ SALGUEIRO,         1545 3.0/5 4.40   -33 1214  1286
47.  ABÍLIO PEREIRA,         1517 3.0/5 1.15    45 1730  1802
48.  NELSON MONTEIRO,        1515 3.5/5 3.90    -9 1296  1445
49.  VIEIRA DE JESUS,        1505 3.5/5 3.20     7 1402  1551
50.  JOÃO RODRIGUES,         1497 2.5/5 0.95    38 1751  1751
51.  MANUEL FERREIRA,        1483 3.0/5 3.35    -9 1357  1429
52.  FERNANDO VARELA,        1479 2.0/5 4.40   -57 1144  1072
53.  CARLOS GONÇALVES,       1459 3.0/5 3.35    -9 1332  1404
54.  MANUEL MADUREIRA,       1446 2.5/5 0.65    45 1772  1772
55.  FERNANDO CASTRO,        1442 2.5/5 3.55   -26 1284  1284
56.  JOSÉ MONTEIRO,          1431 3.0/5 2.75     7 1396  1468
57.  FRANCISCO DELGADO,      1415                     0     0
58.  JOAQUIM FAUSTINO,       1408 3.0/5 2.15    21 1456  1528
59.  FERNANDO BERNARDO,      1397 3.0/5 2.75     7 1358  1430
60.  ANTÓNIO AUGUSTO,        1394 2.5/5 2.05    12 1459  1459
61.  FERNANDO PAIS,          1385 3.0/5 1.85    28 1478  1550
62.  AMADEU SILVA,           1382 3.0/5 2.30    16 1414  1486
63.  JOSÉ RAMALHO,           1381 2.5/5 1.40    26 1548  1548
64.  LUÍS MIRANDA,           1370 2.0/5 3.60   -38 1201  1129
65.  RICARDO ARAÚJO,         1361 3.0/5 2.00    24 1436  1508
66.  TAVARES CORREIA,        1353 3.0/5 1.70    31 1474  1546
67.  JORGE RODRIGUES,        1351 2.0/5 3.65   -40 1174  1102
68.  CESAR ALMEIDA,          1344 3.0/5 1.50    36 1494  1566
69.  LUÍS SEVERO,            1333 3.0/5 2.15    21 1382  1454
70.  MÁRIO GARCIA,           1305                     0     0
71.  CARLOS PEREIRA,         1298 3.5/5 0.70    67 1613  1762
72.  ANTÓNIO MONTEIRO,       1295 2.0/5 3.55   -38 1133  1061
73.  ARLINDO FONTES,         1260 2.5/5 2.40     2 1275  1275
74.  LAURENTINO CORREIA,     1248 3.0/5 1.40    38 1412  1484
75.  ÓSCAR ALMEIDA,          1247 2.0/5 2.50   -12 1247  1175
76.  CARLOS PEDRO,           1236 2.0/5 3.45   -36 1093  1021
77.  JOAQUIM CUNHA,          1230 3.0/5 2.50    12 1229  1301
78.  VITOR DIAS,             1230 0.0/2 1.70   -40  933     0
79.  VITOR LINO,             1227 2.5/5 1.35    28 1400  1400
80.  ROMEU RIBEIRO,          1217 2.0/5 1.60     9 1354  1282
81.  ALBINO SOUSA,           1205 2.0/5 1.45    14 1366  1294
82.  HELDER CLÁUDIO,         1205 3.0/5 0.95    50 1452  1524
83.  VIEIRA PEREIRA,         1201 1.5/5 1.05    12 1433  1284
84.  JOSÉ CAMPOS,            1194 3.0/5 1.00    48 1439  1511
85.  JOSÉ SANTOS,            1192 3.0/5 1.75    31 1301  1373
86.  MÁRIO OLIVEIRA,         1186 3.0/5 1.15    45 1401  1473
87.  ANTÓNIO CARNEIRO,       1182 3.0/5 1.55    36 1323  1395
88.  HENRIQUE MOREIRA,       1178 1.5/5 1.90    -9 1269  1120
89.  EURICO ABRANTES,        1177 2.5/5 1.20    31 1378  1378
90.  JOAQUIM VENTURA,        1175 2.0/5 2.15    -4 1224  1152
91.  MANUEL CAREIRA,         1167 2.5/5 2.10     9 1227  1227
92.  AMADEU GAIO,            1164 2.0/5 1.20    19 1369  1297
93.  ROGÉRIO MAGALHÃES,      1159 2.0/5 2.15    -4 1211  1139
94.  ANTÓNIO CABRAL,         1155 2.0/5 2.15    -4 1207  1135
95.  MANUEL SOUSA,           1155 0.0/2 0.44    -9 1372   373
96.  JOSÉ LINO,              1147 2.0/5 1.40    14 1311  1239
97.  RAFAEL LEAL,            1132 0.0/2 0.48   -12 1334   335
98.  JOSÉ HENRIQUE,          1121 2.0/5 0.60    33 1454  1382
99.  FERNANDO FILIPE,        1111 3.0/5 0.60    57 1448  1520
100. PAULO LAPA,             1104 2.5/5 1.40    26 1268  1268
101. MANUEL SÁ,              1093 2.0/5 1.35    16 1270  1198
102. AUGUSTO LAPA,           1092 2.0/5 2.15    -4 1139  1067
103. ARTUR SOUSA,            1090 2.0/5 1.35    16 1265  1193
104. ANTÓNIO CRISTETA,       1081 2.5/5 0.75    43 1373  1373
105. JOSÉ SARDAN,            1079 2.0/5 0.90    26 1339  1267
106. JOSÉ CONCEIÇÃO,         1069 2.5/5 1.30    28 1257  1257
107. ACILDO CARDOSO,         1059 2.0/5 1.45    14 1221  1149
108. MANUEL FIGUEIREDO,      1039 2.0/5 1.85     4 1135  1063
109. JOÃO CARLOS SILVA,      1031 2.0/5 0.85    28 1303  1231
110. CELESTINO SACRAMENTO,   1020 3.0/5 0.95    50 1269  1341
111. MANUEL ROCHA,           1017 2.0/5 0.75    31 1316  1244
112. GERMANO FERREIRA,       1011 1.5/5 0.40    26 1409  1260
113. JOAQUIM LOPES,          1005 2.5/5 0.05    60 1709  1709
114. ABEL MAIA,              1002 1.0/5 1.20    -4 1203   963
115. MANUEL AMORIM,          991  3.0/5 0.25    67 1458  1530
116. ANTÓNIO S. ALMEIDA,     850  3.0/5 0.50    60 1217  1289
117. FERNANDO BARROS,        983  2.0/5 0.05    48 1692  1620
118. JOSÉ RITA,              971  1.5/5 0.60    21 1311  1162
119. HELDER SEBASTIÃO,       969  2.0/5 0.40    38 1363  1291
120. LINDÓRIO DIAS,          959  1.0/5 0.90     2 1219   979
121. MANUEL REIS,            959  2.5/5 1.10    33 1178  1178
122. MANUEL BREU,            957  2.0/5 0.40    38 1357  1285
123. RAIMUNDO NEVES,         955  2.5/5 0.15    57 1475  1475
124. ROCHA DIAS,             955  1.5/5 1.10     9 1179  1030
125. ARLINDO MOREIRA,        937  3.5/5 0.10    81 1503  1652
